Hvert eneste år deler Unesco, FNs organisasjon for utdanning, forskning og kultur ut midler til de tiltak de mener er gode. Det er også tilfelle for den norske delen av organisasjonen. Iår ble det delt ut tilsammen tre millioner kroner.
DEN NORSKE UNESCO-KOMMISJONENS TILSKUDDSORDNING 2015 | Kommisjonens vedtak: | |||
Pressefrihet / Ytringsfrihet | Bergen internasjonale filmfestival (BIFF): «Det 9. Checkpointsprogram under BIFF 2015″ | kr 50 000 | ||
Institutt for journalistikk og mediefag, Høyskolen i Oslo og Akershus: «Konfliktrapportering, kjønn og ytringsfrihet» | kr 250 000 | |||
Norsk Journalistlag: «Sikkerhetskurs for journaliststudenter i Libanon, Del 2 | kr 150 000 | |||
Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse – SKUP: «Global Investigative Journalism Conference 2015″ | kr 75 000 | |||
Bærekraftig utvikling | Universitetet i Nordland: «UNESCO-program ved Universitetet i Nordland» | kr 100 000 | ||
Norsk Bergverksmuseum: «Gullets mørke side – barnearbeid i gruveindustrien i dag» | kr 50 000 | |||
Norsk Hydrologiråd: «Konferanse: Klima, hydrologi og bærekraftig utvikling» | kr 50 000 | |||
Magma Geopark «VirtualGEO: Virtual exhibition for Magma Geopark and UNESCO» | kr 50 000 | |||
UNICEF-komiteen i Norge: «Mot 2030 – Kunnskap om den nye bærekraftsagendaen i Norge» | kr 100 000 | |||
FN-sambandet: «Utvikling av koordineringsfunksjonen for å styrke ASPnet» | kr 300 000 | |||
Nordhordland Utviklingsselskap IKS: «Nordhordland Biosfæreområde – vestnorsk kystlandskap» | kr 275 000 | |||
Nablusforeninga i Stavanger: «Mat og gjestehus i to kulturar. Vern ved utvikling og bruk» | kr 75 000 | |||
Spire – Utviklingsfondets ungdom: «Fire tiltak for en mer bærekraftig verden» | kr 200 000 | |||
Norsk Hydrologiråd: «Verdens vanndag 2015″ | kr 40 000 | |||
Immateriell kulturarv | Fortidsminneforeningen: Immateriell kulturarv – workshop for ungdom» | kr 100 000 | ||
Norsk senter for folkemusikk og folkedans under Stiftinga for folkemusikk og folkedans: «Kapasitetsbyggingskurs 2 i immateriell kulturarv: inventar» | kr 70 000 | |||
Álttá sámi giellaguovddáš/ Alta samiske språksenter : «Altas samiske kulturarv» | kr 100 000 | |||
Nordic Black Theatre : «Feiring av Den internasjonale Jazzdagen» | kr 80 000 | |||
Verdensarven | Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv: «Eventyret på Vegaøyan verdensarv (de uløste mysterier)» | kr 70 000 | ||
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS: «The Alta Conference on Rock Art 3 (ACRA III)» | kr 75 000 | |||
Byantikvaren, Bergen kommune : «Nordisk verdensarvkonferanse i Bergen 2015″ | kr 150 000 | |||
Europa Nostra Norge: «Magasinet Heritage in Motion, Norwegian Special 2015″ | kr 75 000 | |||
Fortidsminneforeningen: «Vår verdensarv: Urnes stavkirke» | kr 200 000 | |||
Demokratiutvikling | Barents Press Norge v/Nordisk informasjonskontor : «Flerårig kursserie for norske og russiske journalister» | kr 122 000 | ||
Scholar at Risk Norge v/Høgskolen i Oslo og Akershus : «International partnership in academia–an ethical challenge?» | kr 100 000 | |||
FN-sambandet: «Utvikle ny og brukertilpasset webportal for ASPnetskolene» | kr 50 000 | |||
4H Norge : «Fremtiden i egne hender – Ungdomskonferanse» | kr 50 000 | |||
FOKUS Forum for kvinner og utviklingsspørsmål: «Parlamenter med kvinner – med vilje til likestilling?» | kr 200 000 |
tabola