Norge er et fredselskende land som bare selger våpen til land som ikke er i krig, med mindre de er i Nato eller de lover å ikke benytte det i faktisk krigføring. Det passer bra å skrive om vanviddet på en dag som Nato lander møtes for å bli presset av USA til å bruke mer penger på opprustning, samtidig som Russland har kuttet sitt budsjett med 30 %.
Det er grunnen til at vi er veldig forsiktige med å selge direkte til Saudi Arabia som driver med massiv bombing og folkemord i Jemen, men heller selger til en av deres koalisjon av villige. FN har slått fast at Jemen er i den verste humanitære katastrofen verden, forholdene for de 17 millioner meget fattige menneskene i Jemen er akkurat nå verre enn i Syria. Saudi-Arabia skryter selv å ha gjennomført over 150.000 flyangrep mot mål i landet.

Salget av forsvarsmateriell fra Norge til andre land økte i fjor med over 30 prosent, fra 3,6 milliarder til hele 5,4 milliarder kroner. Det viser den årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell som ble lagt fram av regjeringen. På listen over kjøpere finner man en rekke kontroversielle regimer, regimer som er i krig, som undertrykker sitt eget folk og som vi overhodet ikke burde støtte.
- Vi får beskjed av regjeringen om at vi skal stole på dem, fordi de «gjør grundige vurderinger», men det er vanskelig å forstå hvorfor de vurderer at det er greit å selge krigsmateriell til menneskerettighetsverstinger som Oman, Qatar, Saudi-Arabia og Thailand.
Gjennom alle år har USA vært de som har kjøpt mest fra Norge, mellom 500 millioner kroner og opp imot en milliard, men ikke i 2017. Det knøttlille diktaturet Oman er nå vår største kunde, med kjøp for over 1 milliard.
Norge bruker Oman til å hvitvaske våpen før de sendes ut i det ondes tjeneste. – Vi har ikke, og ønsker ikke kontroll med hva som skjer med våpnene, det går ut over inntektene til våpenindustrien som kontrollerer vår største samarbeidspartner.
De som forsøker å å hevde at det ikke er noen sammenheng, mellom at Oman plutselig har blitt vår største kunde og folkemordet og den kriminelle krigen i Jemen må ta av seg eventyrbrillene og se realitetene i øynene. Norge er krigsprofitører av verste sort.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Totalt 2013-2017 |
---|
Oman | – | . | . | 16 117 | 1 012 794 971 | 1 012 811 088 |
---|---|---|---|---|---|---|
U S A | 566 326 591 | 641 412 903 | 855 035 282 | 772 942 568 | 655 317 349 | 3 491 034 693 |
Poland | 295 386 596 | 252 731 713 | 333 271 976 | 51 984 710 | 382 473 611 | 1 315 848 606 |
United Kingd. | 31 382 709 | 67 016 627 | 57 040 366 | 78 750 597 | 208 296 285 | 442 486 584 |
Malaysia | 4 616 250 | 13 290 000 | 1 429 954 | 3 456 115 | 118 849 975 | 141 642 294 |
Netherlands | 21 073 519 | 16 736 354 | 119 166 755 | 121 337 866 | 118 809 518 | 397 124 012 |
Switzerland | 89 750 038 | 25 542 724 | 123 502 909 | 120 749 684 | 113 563 358 | 473 108 713 |
Lithuania | 18 129 520 | 12 447 252 | 19 569 821 | 29 739 903 | 110 687 840 | 190 574 336 |
Brazil | . | 2 818 680 | 188 061 850 | . | 102 032 000 | 292 912 530 |
France | 60 717 426 | 50 012 497 | 35 193 921 | 20 914 478 | 86 156 058 | 252 994 380 |
Sweden | 334 217 224 | 230 085 350 | 96 390 662 | 102 267 988 | 77 533 880 | 840 495 104 |
Arab.Emirates | 4 844 614 | 17 327 927 | 38 240 356 | 79 324 697 | 68 470 659 | 208 208 253 |
Germany | 66 285 000 | 62 387 852 | 65 395 201 | 83 500 217 | 62 983 140 | 340 551 410 |
Australia | 105 927 233 | 19 496 206 | 93 038 875 | 82 496 961 | 54 071 024 | 355 030 299 |
Saudi Arabia | 150 000 | 2 129 994 | 57 960 | . | 41 562 367 | 43 900 321 |
Canada | 124 083 601 | 48 740 754 | 50 554 120 | 34 215 603 | 35 102 107 | 292 696 185 |
Belgium | 14 379 150 | 3 751 976 | 568 926 | 27 208 461 | 26 697 438 | 72 605 951 |
Finland | 29 928 640 | 28 966 500 | 34 249 117 | 28 530 763 | 23 453 825 | 145 128 845 |
Czech Republ. | 511 583 | 284 509 | 4 702 606 | 13 333 470 | 22 540 866 | 41 373 034 |
French Guiana | 15 870 427 | 16 016 057 | 20 327 815 | 21 287 832 | 22 540 738 | 96 042 869 |
Austria | 336 068 | 628 706 | 13 042 710 | 2 586 341 | 10 321 133 | 26 914 958 |
Thailand | 14 447 583 | 11 050 892 | 40 877 295 | 23 289 000 | 9 233 525 | 98 898 295 |
Turkey | 3 242 918 | 85 744 920 | 6 567 763 | 5 912 | 8 496 517 | 104 058 030 |
Estonia | 16 465 930 | 2 512 000 | 2 505 347 | 6 407 891 | 7 619 703 | 35 510 871 |
Latvia | . | 2 314 628 | 15 609 024 | 27 986 240 | 7 182 812 | 53 092 704 |
Spain | 4 727 500 | 2 291 766 | 5 499 142 | 35 407 447 | 7 129 158 | 55 055 013 |
Croatia | 136 219 731 | 16 837 723 | 6 342 476 | 867 922 | 5 628 978 | 165 896 830 |
South Africa | 1 049 795 | 2 193 239 | 1 123 922 | 4 061 981 | 3 198 870 | 11 627 807 |
Denmark | 22 792 012 | 25 897 228 | 12 707 698 | 15 788 192 | 2 474 773 | 79 659 903 |
Iceland | 2 390 181 | 2 239 122 | 909 355 | 1 245 227 | 1 670 342 | 8 454 227 |
Kuwait | 2 915 347 | . | 16 290 000 | 4 029 060 | 1 619 409 | 24 853 816 |
Ireland | 5 458 | 2 763 724 | 7 702 245 | 421 699 | 969 750 | 11 862 876 |
Slovenia | 232 900 | 45 873 | 5 954 | . | 456 580 | 741 307 |
Greenland | 17 195 | 1 533 507 | 119 230 | 732 489 | 393 488 | 2 795 909 |
Chile | 571 494 | 5 904 533 | 4 205 | 3 851 690 | 335 590 | 10 667 512 |
Portugal | . | 12 220 | 25 938 | 3 941 200 | 316 112 | 4 295 470 |
Namibia | . | 40 752 | 253 684 | 255 703 | 284 554 | 834 693 |
New Zealand | 7 412 531 | 5 125 730 | 91 884 192 | 2 043 822 | 275 133 | 106 741 408 |
Bulgaria | . | . | 37 099 | 3 215 | 235 844 | 276 158 |
Mexico | . | . | . | . | 209 417 | 209 417 |
Italy | 79 596 243 | 2 260 326 | 17 321 173 | 71 092 933 | 170 031 | 170 440 706 |
Hungary | 77 645 | 172 676 | 70 316 | 142 486 | 147 294 | 610 417 |
Romania | . | 126 867 | 22 091 | 22 141 | 135 322 | 306 421 |
Slovakia | . | . | . | 9 991 | 132 175 | 142 166 |
New Caledonia | 53 995 | 19 155 | . | 32 015 | 111 195 | 216 360 |
Japan | 3 581 488 | 115 288 | 2 833 065 | 88 928 | 97 456 | 6 716 225 |
Argentina | . | . | . | 114 516 | 91 016 | 205 532 |
Indonesia | . | . | 49 594 | 7 947 | 71 904 | 129 445 |
Cyprus | . | 6 993 | 10 096 | . | 42 884 | 59 973 |
. | . | . | . | 29 636 | 29 636 | |
Malta | . | 8 568 | . | . | 8 000 | 16 568 |
Greece | 2 411 040 | . | . | . | 6 329 | 2 417 369 |
Luxembourg | 3 083 225 | 114 767 372 | 16 509 891 | 33 415 800 | 5 128 | 167 781 416 |
Russia | 1 197 | . | 32 750 | 15 544 | 4 260 | 53 751 |
Jordan | 976 300 | . | . | . | 1 000 | 977 300 |
. | . | . | . | . | 0 | |
Andorra | . | . | 18 694 | . | . | 18 694 |
China | 60 135 | . | 75 454 | . | . | 135 589 |
India | 322 527 | . | . | . | . | 322 527 |
Iraq | . | . | 9 727 | . | . | 9 727 |
Korea, Rep. | 1 366 666 | 136 715 | 5 500 | . | . | 1 508 881 |
Kazakhstan | . | 90 594 | . | . | . | 90 594 |
Mali | . | . | . | 18 020 | . | 18 020 |
Qatar | . | . | 640 560 | . | . | 640 560 |
Serbia | . | 2 268 | . | . | . | 2 268 |
Sudan | . | . | 5 300 | . | . | 5 300 |
Singapore | 7 609 770 | 14 656 854 | 4 095 000 | 2 333 625 | . | 28 695 249 |
Zambia | . | 5 000 | . | . | . | 5 000 |
Amnesty International og Human Rights Watch har tidligere anklaget Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra’ad Al Hussein.
Over 18.000 mennesker er ifølge FN drept siden Saudi-Arabia våren 2015 gikk til krig mot Houthi-opprørerne i spissen for en USA-støttet regional koalisjon, der blant andre De forente arabiske emirater og Oman deltar.
Her kan du laste ned SSB sin oversikt over hvem vi har våpen til de siste fem årene. Excel
tabell