Chelsea eier Todd Boehly som stod i bresjen for å hente Strasbourg manager Liam Rosenior til Chelsea denne våren har fått kritikk for å benytte den franske klubben som et rent farmerlag. Liam Rosenior hadde suksess i Frankrike, men var en katastrofe i Premier League, etter fire måneder var det slutt i april.
Todd Boehly har engasjert seg personlig for å sørge for at den franske storklubben får en manager som kan løfte dem ut i Europa, samtidig som han har satt BlueCo consortium sine advokater på UEFA for å få svekket restriksjoner for klubber med felles eierskap i å konkurrere i Europeiske turneringer.
Les: Premier League-klubb angrer sterkt på at de dumpet VM-stjernen Antonio Nusa
En måte Strasbourg skal få de beste manageren og spillerne er å kraftig øke lønnsbudsjettet. Får Kjetil Knutsen jobben blir han bli en av de 50 best betalte fotball-managere ( se listen under) med en lønn på mellom 3,5 og 4 millioner euro. Knutsen må også kjøpes ut fra Bodø/Glimt i og med han har kontrakt ut 2029.
Kjetil Knutsen i samtaler med fransk storklubb – midt i VM-feberen
Ingenting varer for alltid, men likevel føles det rart. Kjetil Knutsen, som i likhet med Ståle Solbakken har skapt norsk fotballhistorie vi sent vil glemme, kan være på vei ut av Bodø/Glimt.
Bodø/Glimts herjing på kontinentet i Champions League sist sesong har åpnet øynene til sportsdirektører over hele Europa. Knutsen har vært forsiktig nevnt i forbindelse med flere Championship-klubber de siste årene, men interessen har alltid strandet på manglende vilje fra Knutsen selv. Nå, etter snart ti år i den norske fotballhovedstaden, kan det være på tide med noe nytt.
For min egen del mener jeg fortsatt at Knutsen ville vært et glimrende valg som ny landslagssjef den dagen Solbakken velger å gå videre.
Les på Sporten: USA trodde faktisk de kunne vinne VM – Belgia (av alle) stoppet den tanken
Mannefall i Bodø/Glimt
Forrige sesong «ga» Bodø/Glimt Eliteserie-gullet til Viking, og i år ligger de også litt bakpå. Tidspunktet for en eventuell Knutsen-exit er likevel rart. For en drøy uke siden kom nyheten om at Gaute Helstrup – som ble sett på som kronprinsen i klubben – slutter for å overta Allsvenskan-klubben Malmö. Også Aasmund Bjørkan, som har vært i Bodø/Glimt i flere tiår som spiller, trener, scout og mer, gir seg i klubben.
Samtidig er Bodø/Glimt en suksesshistorie det snakkes mye om – ikke minst fordi fire bodøværinger er med i VM for Norge: Patrick Berg, Andreas Schjelderup, Fredrik Bjørkan og Jens Petter Hauge. Alle fire kan få spille mot England i kvartfinalen på lørdag.
Strasbourg på trappene
Ifølge den franske avisen L’Equipe er Knutsen i langt fremskredne samtaler med Ligue 1-klubben Strasbourg. Klubben eies av samme konsern som Chelsea, og har hatt Knutsen på radaren tidligere. Nå skal 57-åringen være én av slutkandidatene til å erstatte Gary O’Neil, som nylig forlot klubben til fordel for Ipswich – nykommer i Premier League.
Strasbourg vurderer også tidligere Columbus- og Celtic-trener Wilfried Nancy som alternativ. Klubben endte på åttendeplass i Ligue 1 denne sesongen – og med Knutsen ved roret håper de på et løft.
Målet i Ligue 1 er Champions League – det betyr topp tre, ikke fire som i de andre store ligaene.
Knutsens meritter i Glimt
Knutsen kom til Glimt som assistent i 2017 og tok over som hovedtrener før 2018-sesongen. Siden har han vunnet fire seriegull og ett cupgull med nordlendingene.
I Europa har han tatt Glimt til semifinale i Europa League i 2025 – og til åttedelsfinale i Champions League i år, etter å ha slått ut Inter med 5–2 sammenlagt. Disse resultatene har sørget for at klubben nå har penger til å bygge ny stadion.
Uflaks med managere
Strasbourg mistet Gary O’Neil til Ipswich etter bare 27 kamper. Før det hadde de Liam Rosenior, som fikk et kort opphold i Chelsea før han fikk sparken, og før ham igjen Patrick Vieira, som ikke fikk noe til å fungere.
Nå håper franskmennene at Kjetil Knutsen kan bli mannen som gir klubben stabilitet og suksess. Spørsmålet er om Bodø/Glimt er klare til å slippe ham.
Lønn og kontrakter for hovedtrenere i europeisk fotball
| # | Trener | Nasjonalitet | Klubb | Årslønn | Alder | Kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Inzaghi | 🇮🇹 Italia | Inter | €26M | 50 | 2027 |
| 2 | Diego Simeone | 🇦🇷 Argentina | Atlético Madrid | €23,5M | 48 | 2027 |
| 3 | Mikel Arteta | 🇪🇸 Spania | Arsenal | £15M | 43 | 2027 |
| 4 | José Mourinho | 🇵🇹 Portugal | Real Madrid | €12M | 63 | 2029 |
| 5 | Luis Enrique | 🇪🇸 Spania | PSG | €12M | 56 | 2027 |
| 6 | Ange Postecoglou | 🇦🇺 Australia | Al-Nassr | €11,7M | 60 | 2028 |
| 7 | Oliver Glasner | 🇦🇹 Østerrike | Nottingham Forest | £11,5M | 51 | 2029 |
| 8 | Xabi Alonso | 🇪🇸 Spania | Bayer Leverkusen | £11,5M | 44 | 2030 |
| 9 | Luciano Spalletti | 🇮🇹 Italia | Napoli | €11,2M | 67 | 2028 |
| 10 | Enzo Maresca | 🇮🇹 Italia | Chelsea | £10M | 46 | 2029 |
| 11 | Matthias Jaissle | 🇩🇪 Tyskland | RB Salzburg | €10M | 38 | 2027 |
| 12 | Gian Piero Gasperini | 🇮🇹 Italia | Atalanta | €9,3M | 68 | 2028 |
| 13 | Massimiliano Allegri | 🇮🇹 Italia | Juventus | €8,4M | 58 | 2029 |
| 14 | Andoni Iraola | 🇪🇸 Spania | Liverpool | £8M | 44 | 2028 |
| 15 | Unai Emery | 🇪🇸 Spania | Aston Villa | £8M | 54 | 2029 |
| 16 | Roberto De Zerbi | 🇮🇹 Italia | Tottenham | £8M | 47 | 2031 |
| 17 | Hansi Flick | 🇩🇪 Tyskland | Tyskland | €7,5M | 61 | 2027 |
| 18 | Rúben Amorim | 🇵🇹 Portugal | AC Milan | €7,4M | 41 | 2028 |
| 19 | Cristian Chivu | 🇷🇴 Romania | Parma | €7,4M | 45 | 2028 |
| 20 | Vincent Kompany | 🇧🇪 Belgia | Burnley | €7M | 40 | 2027 |
| 21 | Jorge Jesus | 🇵🇹 Portugal | Al-Hilal | €7M | 71 | 2026 |
| 22 | Maurizio Sarri | 🇮🇹 Italia | Lazio | €6,4M | 67 | 2029 |
| 23 | Eddie Howe | 🏴 England | Newcastle | £6M | 48 | 2028 |
| 24 | Manuel Pellegrini | 🇨🇱 Chile | Real Betis | €6M | 72 | 2027 |
| 25 | David Moyes | 🏴 Skottland | West Ham | £5M | 63 | 2027 |
| 26 | Okan Buruk | 🇹🇷 Tyrkia | Galatasaray | €5M | 52 | 2026 |
| 27 | Michael Carrick | 🏴 England | Manchester United | £5M | 44 | 2028 |
| 28 | Frank Lampard | 🏴 England | Everton | £5M | 48 | 2029 |
| 29 | Edin Terzić | 🇩🇪 Tyskland | Borussia Dortmund | €5M | 43 | 2028 |
| 30 | Nuno Espírito Santo | 🇵🇹 Portugal | Wolverhampton | £4,5M | 52 | 2027 |
| 31 | Niko Kovač | 🇭🇷 Kroatia | Wolfsburg | €4,5M | 54 | 2027 |
| 32 | Marcelino García Toral | 🇪🇸 Spania | Villarreal | €4,5M | 60 | 2026 |
| 33 | Marco Silva | 🇵🇹 Portugal | Fulham | £4M | 48 | 2026 |
| 34 | Laurent Blanc | 🇫🇷 Frankrike | Lyon | €4M | 60 | 2026 |
| 35 | Marco Rose | 🇩🇪 Tyskland | RB Leipzig | £4M | 49 | 2029 |
| 36 | Paulo Fonseca | 🇵🇹 Portugal | Lille | €3,9M | 53 | 2027 |
| 37 | Domenico Tedesco | 🇮🇹 Italia | Belgia | €3,7M | 40 | 2028 |
| 38 | Sebastian Hoeneß | 🇩🇪 Tyskland | Stuttgart | €3,5M | 44 | 2028 |
| 39 | Adi Hütter | 🇦🇹 Østerrike | Eintracht Frankfurt | €3M | 56 | 2027 |
| 40 | Peter Bosz | 🇳🇱 Nederland | PSV | €3M | 62 | 2026 |
| 41 | Carlos Corberán | 🇪🇸 Spania | Valencia | €3M | 43 | 2027 |
| 42 | Sergej Jakirović | 🇧🇦 Bosnia | Dinamo Zagreb | £3M | 49 | 2027 |
| 43 | Francesco Farioli | 🇮🇹 Italia | Nice | €2,9M | 37 | 2027 |
| 44 | Kasper Hjulmand | 🇩🇰 Danmark | Danmark | €2,8M | 54 | 2027 |
| 45 | Pellegrino Matarazzo | 🇺🇸 USA | Hoffenheim | €2,8M | 48 | 2027 |
| 46 | Gennaro Gattuso | 🇮🇹 Italia | Marseille | €2,8M | 48 | 2028 |
| 47 | Habib Baye | 🇫🇷 Frankrike | Reims | €2,8M | 48 | 2027 |
| 48 | Bruno Génésio | 🇫🇷 Frankrike | Rennes | €2,6M | 59 | 2026 |
| 49 | Fabian Hürzeler | 🇩🇪 Tyskland | Brighton | £2,5M | 33 | 2027 |
| 50 | Ole Werner | 🇩🇪 Tyskland | Werder Bremen | €2,5M | 38 | 2027 |
Les på Engelske klubber: Manchester United går for overraskende Chelsea-stjerne etter at Fernandes gikk til Spurs




