I nesten 20 år var Tore Andre Flo sin Chelsea til Rangers overgang den dyreste norske overgangen gjennom tidene. Nå er han nede på en 14.plass (og 22.plass)
Denne listen må helt sikkert oppdateres i løpet av sommeren, med noen hete kandidater for noen store overganger. To spillere som begge har gjort det strålende i VM for Norge, Bodø/Glimts Patrick Berg og Benficas Andreas Schjelderup kan fort havne på topplisten.
Les: Andreas Schjelderup priset til 446 millioner før målgivende mot Brasil og scoring mot England
En eventuell overgang for Sander Berge til Manchester United, eller Julian Ryerson til samme klubb kan fort komme høyt inn på listen.
Norske fotballoverganger – dyreste salg gjennom tidene
| # | Spiller | Alder | Markedsverdi | Sesong | Nasjonalitet | Fra | Til | Overgangssum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland (Spiss) | 21 | €150,00m | 22/23 | Norge | Borussia Dortmund (Tyskland) | Manchester City (England) | €60,00m |
| 2 | Jørgen Strand Larsen (Spiss) | 26 | €40,00m | 25/26 | Norge | Wolverhampton (England) | Crystal Palace (England) | €49,70m |
| 3 | Martin Ødegaard (Offensiv midtbane) | 22 | €40,00m | 21/22 | Norge | Real Madrid (Spania) | Arsenal (England) | €35,00m |
| 4 | Alexander Sørloth (Spiss) | 28 | €25,00m | 24/25 | Norge | Villarreal (Spania) | Atlético Madrid (Spania) | €32,00m |
| 5 | Oscar Bobb (Høyre ving) | 22 | €25,00m | 25/26 | Norge/Gambia | Manchester City (England) | Fulham (England) | €31,20m |
| 6 | Jørgen Strand Larsen (Spiss) | 25 | €30,00m | 25/26 | Norge | Celta Vigo (Spania) | Wolverhampton (England) | €27,00m |
| 7 | Sander Berge (Defensiv midtbane) | 21 | €22,00m | 19/20 | Norge | Genk (Belgia) | Sheffield United (England) | €25,00m |
| 8 | Sander Berge (Defensiv midtbane) | 26 | €20,00m | 24/25 | Norge | Burnley (England) | Fulham (England) | €23,55m |
| 9 | Antonio Nusa (Venstre ving) | 19 | €15,00m | 24/25 | Norge/Nigeria | Club Brugge (Belgia) | RB Leipzig (Tyskland) | €21,00m |
| 10 | Sindre Walle Egeli (Høyre ving) | 19 | €15,00m | 25/26 | Norge | Nordsjælland (Danmark) | Ipswich Town (England) | €20,00m |
| 11 | Alexander Sørloth (Spiss) | 24 | €20,00m | 20/21 | Norge | Crystal Palace (England) | RB Leipzig (Tyskland) | €20,00m |
| 12 | Erling Haaland (Spiss) | 19 | €45,00m | 19/20 | Norge | Red Bull Salzburg (Østerrike) | Borussia Dortmund (Tyskland) | €20,00m |
| 13 | Mohamed Elyounoussi (Annen spiss) | 23 | €8,50m | 18/19 | Norge | Basel (Sveits) | Southampton (England) | €18,00m |
| 14 | Tore André Flo (Spiss) | 27 | – | 00/01 | Norge | Chelsea (England) | Rangers (Skottland) | €18,00m |
| 15 | Alexander Sørloth (Spiss) | 22 | €2,00m | 17/18 | Norge | Midtjylland (Danmark) | Crystal Palace (England) | €16,00m |
| 16 | Kristoffer Ajer (Midtstopper) | 23 | €7,00m | 21/22 | Norge | Celtic (Skottland) | Brentford (England) | €15,70m |
| 17 | Jørgen Strand Larsen (Spiss) | 22 | €6,00m | 22/23 | Norge | Groningen (Nederland) | Celta Vigo (Spania) | €15,04m |
| 18 | Sverre Nypan (Sentral midtbane) | 18 | €15,00m | 25/26 | Norge | Rosenborg (Norge) | Manchester City (England) | €15,00m |
| 19 | Sander Berge (Defensiv midtbane) | 25 | €20,00m | 23/24 | Norge | Sheffield United (England) | Burnley (England) | €13,90m |
| 20 | Fredrik Aursnes (Sentral midtbane) | 26 | €12,00m | 22/23 | Norge | Feyenoord (Nederland) | Benfica (Portugal) | €13,00m |
| 21 | David Møller Wolfe (Venstreback) | 23 | €9,00m | 25/26 | Norge | AZ Alkmaar (Nederland) | Wolverhampton (England) | €12,00m |
| 22 | Tore André Flo (Spiss) | 29 | – | 02/03 | Norge | Rangers (Skottland) | Sunderland (England) | €11,00m |
| 23 | Kristian Thorstvedt (Sentral midtbane) | 23 | €5,00m | 22/23 | Norge | Genk (Belgia) | Sassuolo (Italia) | €10,15m |
| 24 | Alexander Sørloth (Spiss) | 27 | €12,00m | 23/24 | Norge | RB Leipzig (Tyskland) | Villarreal (Spania) | €10,00m |
| 25 | Alexander Sørloth (Spiss) | 24 | €20,00m | 20/21 | Norge | Trabzonspor (Tyrkia) | Crystal Palace (England) | Lån slutt (€10,00m) |
Om tabellen: Oversikten viser de 25 dyreste overgangene for norske spillere gjennom tidene. Markedsverdien er hentet fra Transfermarkt og viser spillerens anslåtte verdi på overgangstidspunktet. Alle beløp er i euro (€). –Hentet fra Transfermarkt.
Knapt mulig å overvurdere Patrick Bergs bidrag til Norges gedigne VM-suksess
Det er også ting i gjære for Antonio Nusa og Alexander Sørloth, også de overgangene kan bli store.




