Alle de store avisene forsetter å tape lesere på papir

0
95

Det er VG som taper flest lesere ikke bare i faktiske tall, men også i prosent. Tallene som mediebedriftenes landsforening la frem i dag viste en nedgang for VG på 15,96 prosent.

2014 var ikke bare et dårlig år for VG, men også for alle de andre store. Vinnerne var Nisjeaviser og noen lokalaviser som klarte en fortsatt oppgang.

Vinnere

Aftenpostens barne- og ungdomsutgave Aftenposten junior vokser i opplag med 5 952 eksemplarer fra 2013 til 2014.

For andre år på rad er Klassekampen den eneste riksdekkende dagsavisen med opplagsøkning, med en vekst fra 17 648 til 19 025 i opplag.

Halvparten av det som defineres som lokalaviser (ikke regional) har også opplevd en opplagsøkning i 2014. Et eksempel er Fredrikstads blad som også har vunnet pris for beste lokalavis.

 

 

Nettoopplag landets ti største aviser

Opplag 2013 Opplag 2014 Prosentvis endring
Aftenposten 214 026 187 694 -12,30%
VG 164 430 138 188 -15,96%
Dagens Næringsliv 80 595 69 916 -13,25%
Dagbladet 80 028 73 647 -7,97%
Bergens Tidende 73 470 67 557 -8,05%
Adresseavisen 67 325 63 224 -6,09%
Stavanger Aftenblad 59 262 55 535 -6,29%
Fædrelandsvennen 34 845 33 395 -4,16%
Morgenbladet 29 337 29 104 -0,79%
Drammens Tidende 29 124 28 408 -2,46%

Interiør og reisemagasiner er tydeligvis meget populært og langt unna krise. Det viser seg at så lenge innholdet er godt å relevant og innebærer kos har papir fortsatt en sterk posisjon

Opplag for norske interiørblader

Opplag 2013 Opplag 2014 Prosentvis endring
Interiørmagasinet 103 000 179 000 +74,0%
KK Living 40 000 62 000 +55,1%
Maison Interiør 68 000 100 000 +46,6%
Lev Landlig 92 000 121 000 +31,7%
Bo Bedre 134 000 168 000 +24,8%
BoligPluss 118 000 142 000 +20,3%
Bonytt 230 000 240 000 +4,7%
Rom123 130 000 133 000 +2,7%
BoligDrøm 112 000 114 000 +1,8%
Vakre Hjem & Interiør 103 000 99 000 -3,1%
Hus&Bolig 295 000 245 000 -16,9%
tabola

No posts to display